신반포2차 시세·실거래가

서울시 서초구 잠원동 73

서초구 시세·학군 →잠원동 시세·학군 →

단지 정보

유형
재건축
세대수
1,572세대
동수
13개동
준공
1978
용적률
199%
건폐율
32%
용도지역
제3종일반주거지역

신반포2차 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
7468.91/74.1841억 7,500만4억 9,541만
8579.42/85.5244억 8,850만5억 6,645만
9992.2/99.1349억 8,500만6억 4,365만
10093.71/100.9250억 5,000만6억 7,680만
115107.31/115.5856억 2,333만7억 1,357만
146135.97/146.4948억 3,000만8억 9,250만
147137.66/147.568억 9,250만10억 6,666만
164150.58/164.7273억 7,500만10억 3,333만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

신반포2차 위치

주변 아파트 단지