서초대우아이빌(주상복합) 시세·실거래가
서울시 서초구 서초동 1675-11
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 215세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2003년
- 용적률
- 783%
- 건폐율
- 59%
- 용도지역
- 일반상업지역
서초대우아이빌(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 28B5 | 21.05/28.03 | 1억 1,000만 | - |
| 공급 29.2~30.2㎡ / 전용 21.9~22.6㎡ | 22.27/29.66 | - | - |
| 공급 35.9~38.0㎡ / 전용 26.9~28.5㎡ | 27.74/36.95 | - | 2억 2,000만 |
| 39B15 | 29.84/39.73 | - | - |
| 공급 43.1~44.6㎡ / 전용 32.4~33.5㎡ | 32.99/43.93 | 3억 500만 | 2억 8,000만 |
| 공급 45.9~47.0㎡ / 전용 34.4~35.3㎡ | 34.86/46.45 | 3억 500만 | 2억 7,433만 |
| 50B1 | 37.77/50.3 | 3억 1,000만 | 2억 7,175만 |
| 공급 60.0~60.8㎡ / 전용 45.1~45.7㎡ | 45.37/60.41 | - | 3억 3,075만 |
| 66B2 | 50.21/66.85 | 5억 2,000만 | 4억 |
| 공급 79.5~79.8㎡ / 전용 59.7~59.9㎡ | 59.81/79.65 | 7억 1,000만 | - |
| 86A3 | 65.08/86.66 | 7억 7,800만 | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.