대승타워(주상복합) 시세·실거래가
부산시 남구 대연동 72-23
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 118세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1998년
- 용적률
- 957%
- 건폐율
- 64%
- 용도지역
- 일반상업지역
대승타워(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 29.6~31.3㎡ / 전용 21.2~22.4㎡ | 21.81/30.44 | - | - |
| 공급 36.8~37.6㎡ / 전용 26.9㎡ | 26.94/37.19 | - | - |
| 40 | 29.28/40.89 | - | - |
| 공급 43.2~43.4㎡ / 전용 32.7~33.1㎡ | 32.9/43.33 | 8,350만 | 5,990만 |
| 47 | 34.14/47.64 | - | - |
| 51 | 39.04/51.02 | 9,200만 | - |
| 52 | 38.28/52.17 | - | - |
| 공급 56.4~57.7㎡ / 전용 41.3㎡ | 41.34/57.08 | 1억 1,050만 | - |
| 공급 58.1~58.5㎡ / 전용 44.0~44.4㎡ | 44.24/58.27 | 9,900만 | - |
| 공급 69.9~70.2㎡ / 전용 52.7~52.9㎡ | 52.77/70.05 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.