부산광역시 남구 대연동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
96,483명
평당가
1,767만원/평
Top5 평균
3,291만원/평
순이동
+2,222명
2024년 전입·전출
부산광역시 남구 대연동 위치
대연동 아파트 평당가 추이
대연동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,948만원입니다. 전년 동월 대비 13.1% 하락했습니다.
부산광역시 남구 대연동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더비치푸르지오써밋 | 대연동 | 4,554만 | 1,384 | 2025 |
| 2 | 대연힐스테이트푸르지오 | 대연동 | 3,229만 | 2,100 | 2013 |
| 3 | 대연힐스테이트푸르지오(주상복합) | 대연동 | 3,079만 | 204 | 2013 |
| 4 | 대연SK뷰힐스 | 대연동 | 2,912만 | 994 | 2018 |
| 5 | 힐스테이트대연센트럴 | 대연동 | 2,682만 | 449 | 2024 |
부산광역시 남구 대연동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 남천중학교 | 292 | 12.7% | 3.8% | 16.4% |
| 분포중학교 | 221 | 5.4% | 3.6% | 9.1% |
| 오륙도중학교 | 133 | 5.3% | 3.0% | 8.3% |
| 용문중학교 | 188 | 3.2% | 4.3% | 7.5% |
| 용호중학교 | 183 | 2.7% | 1.6% | 4.4% |
| 대연중학교 | 192 | 1.6% | 2.6% | 4.2% |
| 대천중학교 | 202 | 3.5% | 0.5% | 4.0% |
| 석포여자중학교 | 75 | 2.7% | - | 2.7% |
| 동항중학교 | 89 | 2.3% | - | 2.3% |
| 문현여자중학교 | 113 | 1.8% | - | 1.8% |
부산광역시 남구 대연동 상권
총 5,015개 상점
음식 1,824소매 926수리·개인 652과학·기술 447교육 347예술·스포츠 243부동산 225시설관리·임대 195보건의료 99숙박 57