그랜드센트럴(주상복합) 시세·실거래가
광주시 동구 계림동 1827
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 2,336세대
- 동수
- 19개동
- 준공
- 2020년
- 용적률
- 312%
- 건폐율
- 19%
그랜드센트럴(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 59 | 39.86/59.28 | 1억 9,750만 | 1억 6,000만 |
| 공급 83.6~85.0㎡ / 전용 59.9㎡ | 59.9/84.11 | 3억 6,020만 | 2억 6,314만 |
| 공급 105.3~106.0㎡ / 전용 75.9~76.0㎡ | 75.95/105.64 | 4억 4,100만 | 3억 876만 |
| 공급 117.1~117.4㎡ / 전용 84.9~85.0㎡ | 84.95/117.23 | 4억 7,046만 | 3억 2,800만 |
| 147 | 106.99/147.18 | 6억 4,000만 | 4억 5,000만 |
| 163 | 119.93/163.6 | 7억 500만 | 3억 9,500만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.