화양타워(도시형) 시세·실거래가
서울시 광진구 화양동 110-37
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 54세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1999년
- 용적률
- 489%
- 건폐율
- 73%
- 용도지역
- 준주거지역
화양타워(도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 26.6~27.2㎡ / 전용 13.7~14.0㎡ | 13.85/26.97 | - | - |
| 공급 28.9~31.1㎡ / 전용 14.8~15.9㎡ | 15.42/30.03 | 8,500만 | 7,000만 |
| 공급 31.9~34.5㎡ / 전용 16.4~17.7㎡ | 17.03/33.16 | 9,500만 | 7,500만 |
| 공급 35.1~37.0㎡ / 전용 18.0~19.0㎡ | 18.48/35.98 | 8,350만 | 8,890만 |
| 40 | 20.69/40.28 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.