서울특별시 광진구
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
331,167명
평당가
5,097만원/평
Top5 평균
8,742만원/평
순이동
-747명
2024년 전입·전출
서울특별시 광진구 위치
광진구 아파트 평당가 추이
광진구 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 4,832만원입니다. 전년 동월 대비 11.9% 상승했습니다.
서울특별시 광진구 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포제스한강 | 광장동 | 1억 125만 | 128 | 2025 |
| 2 | 광장힐스테이트 | 광장동 | 9,188만 | 453 | 2012 |
| 3 | 극동1차 | 광장동 | 8,581만 | 448 | 1985 |
| 4 | 광장현대5단지 | 광장동 | 8,076만 | 581 | 1989 |
| 5 | 자양호반써밋(주상복합) | 자양동 | 7,738만 | 305 | 2021 |
서울특별시 광진구 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 대원국제중학교 | 165 | 33.9% | 41.8% | 75.8% |
| 광남중학교 | 395 | 5.1% | 20.8% | 25.8% |
| 양진중학교 | 299 | 7.0% | 16.4% | 23.4% |
| 자양중학교 | 222 | 0.5% | 13.5% | 14.0% |
| 광양중학교 | 142 | 2.8% | 6.3% | 9.2% |
서울특별시 광진구 상권
총 19,091개 상점
음식 5,425소매 4,265수리·개인 2,174과학·기술 2,149교육 1,457예술·스포츠 997부동산 888시설관리·임대 803보건의료 606숙박 327