화양타워 시세·실거래가
서울특별시 광진구 화양동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 100세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1999년
- 용적률
- 489%
- 건폐율
- 59%
- 용도지역
- 준주거지역
화양타워 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 56 | 26.02/56.31 | - | - |
| 69 | 32.2/69.68 | - | - |
| 22평 | 33.51/72.5 | - | - |
| 74C | 34.62/74.92 | - | - |
| 80 | 37.34/80.8 | - | - |
| 26평 | 39.12/84.66 | 1억 2,000만 | - |
| 89 | 38.64/89.13 | - | - |
| 28평 | 40.64/93.75 | - | - |
| 29평 | 42.8/95.56 | - | 1억 5,000만 |
| 102 | 47.56/102.91 | 1억 7,000만 | - |
| 106 | 49.2/106.47 | 1억 9,000만 | - |
| 117 | 54.33/117.56 | - | - |
| 135 | 62.61/135.48 | - | 2억 5,000만 |
| 156 | 67.86/156.51 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.