유일 시세·실거래가
경기도 고양시 덕양구 토당동 900-5
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 40세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1996년
- 용적률
- 201%
- 건폐율
- 35%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
유일 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 59 | 47.14/59.99 | - | 8,100만 |
| 64 | 51.1/64.97 | - | - |
| 72 | 57.22/72.75 | - | - |
| 75 | 59.56/75.73 | - | 1억 9,333만 |
| 82 | 64.6/82.13 | 3억 | 2억 |
| 92 | 72.61/92.32 | 3억 | 2억 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.