파크빌(도시형) 시세·실거래가
경기도 고양시 덕양구 토당동
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 76세대
- 동수
- 3개동
- 준공
- 2015년
- 용적률
- 195%
- 건폐율
- 56%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
파크빌(도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 14 | 11.69/14.35 | - | - |
| 5평 | 13.59/16.62 | - | - |
| 6평 | 15.94/19.51 | - | - |
| 7평 | 19.22/23.53 | - | - |
| 8평 | 20.97/25.63 | - | - |
| 9평 | 24.84/30.42 | - | - |
| 31 | 25.97/31.73 | - | - |
| 11평 | 29.49/36.07 | - | - |
| 47 | 38.49/47.1 | - | - |
| 15평 | 39.89/48.72 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.