파크빌 시세·실거래가
경기도 고양시 덕양구 토당동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 8세대
- 동수
- 3개동
- 준공
- 2015년
- 용적률
- 199%
- 건폐율
- 56%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
파크빌 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 46 | 37.29/46.75 | - | - |
| 54 | 43.66/54.61 | - | - |
| 62 | 50.35/62.87 | - | - |
| 70 | 57.21/70.45 | - | 1억 7,500만 |
| 73 | 37.43/73.03 | - | - |
| 85 | 68.15/85.1 | - | - |
| 93 | 74.84/93.61 | - | - |
| 102 | 82.06/102.85 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.