아크빌(도시형) 시세·실거래가
경기도 수원시 권선구 서둔동
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 24세대
- 동수
- 2개동
- 준공
- 2020년
- 용적률
- 176%
- 건폐율
- 56%
- 용도지역
- 제1종일반주거지역
아크빌(도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 40A | 36.4/40.81 | - | - |
| 13평 | 38.41/43.09 | - | - |
| 46 | 41.76/46.83 | - | - |
| 17평 | 49.88/55.98 | - | - |
| 60 | 53.97/60.52 | - | - |
| 64A | 57.14/64.07 | - | - |
| 20평 | 59.2/66.44 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.