다조맨션 시세·실거래가
경상남도 창원시 마산합포구 교방동 281-2
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 50세대
- 동수
- 4개동
- 준공
- 1997년
- 용적률
- 206%
- 건폐율
- 27%
다조맨션 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 50 | 42/50.66 | - | - |
| 69 | 57.45/69.3 | 9,100만 | 4,500만 |
| 80 | 66.72/80.48 | 1억 4,300만 | 8,000만 |
| 82 | 68.7/82.87 | 1억 2,000만 | 9,500만 |
| 87 | 72.44/87.38 | - | 9,500만 |
| 92 | 76.92/92.79 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.