대공원코아루파크베르(주상복합) 시세·실거래가
울산시 남구 신정동 1910
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 231세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2018년
- 용적률
- 1026%
- 건폐율
- 66%
대공원코아루파크베르(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 83 | 59.36/83.72 | 3억 3,800만 | 2억 7,000만 |
| 86 | 61.14/86.97 | 3억 3,750만 | 2억 3,380만 |
| 91 | 63.67/91.84 | 3억 9,800만 | 3억 4,000만 |
| 공급 96.0~96.6㎡ / 전용 67.6~68.2㎡ | 67.94/96.3 | 4억 3,750만 | 3억 1,700만 |
| 104 | 73.66/104.98 | 4억 7,700만 | 3억 9,000만 |
| 공급 117.7~119.6㎡ / 전용 83.4~84.5㎡ | 83.98/118.44 | 6억 3,300만 | 4억 5,966만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.