목동신시가지2단지 시세·실거래가

서울시 양천구 목동 902

양천구 시세·학군 →목동 시세·학군 →

단지 정보

유형
재건축
세대수
1,640세대
동수
37개동
준공
1986
용적률
124%
건폐율
16%
용도지역
제2종일반주거지역

목동신시가지2단지 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
84B65.25/84.2223억 6,500만6억 1,857만
84A65.82/84.9623억 8,000만6억 5,557만
9983.52/99.1220억 2,500만7억 9,733만
113B95.22/11327억 5,000만9억 220만
115A95.76/115.0522억 6,000만9억 2,083만
119C95.67/119.6628억 5,500만9억 1,580만
공급 121.0~122.5㎡ / 전용 95.4~97.9㎡96.66/121.7527억 5,000만9억 1,795만
142C120.06/142.0333억 8,000만11억 7,000만
공급 144.7~145.2㎡ / 전용 122.3㎡122.31/144.9220억 3,000만10억 9,887만
148D116.82/148.2125억 8,750만10억 7,000만
164B138.69/164.0638억13억
177C144/177.8837억 1,500만12억 3,333만
180A152.64/180.5639억8억 8,000만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

목동신시가지2단지 위치

주변 아파트 단지