롯데월드타워앤드롯데월드몰(시그니엘레지던스) 시세·실거래가
서울특별시 송파구 신천동
롯데월드타워앤드롯데월드몰(시그니엘레지던스)는 송파구 신천동에 위치한 223세대 규모의 소규모 단지 오피스텔입니다. 2017년 준공되었으며, 총 1개 동·용적률 573%·건폐율 41% 규모입니다. 용도지역은 일반상업지역에 해당합니다.
이 단지에 물어보기
규제 정보
투기지역조정대상지역투기과열지구분양가상한제지역
롯데월드타워앤드롯데월드몰(시그니엘레지던스) AI 분석
배정 초등학교 - 서울잠동초등학교 (서울잠동초통학구역) 배정 중학교 - 잠실중학교 (특목고 진학률 23.6%) - 해누리중학교 (특목고 진학률 23.0%) - 잠신중학교 (특목고 진학률 22.5%) - 가락중학교 (특목고 진학률 20.7%) - 신천중학교 (특목고 진학률 16.5%) 배정 고등학교 - 가락고등학교 - 강동고등학교 - 강일고등학교 - 광문고등학교 - 덕수고등학교
※ AI 자동 분석으로 참고용입니다.
롯데월드타워앤드롯데월드몰(시그니엘레지던스) 시세 추이
* 최근 12개월 중 거래건수 3건 이하인 달(12개월)이 있어 평당가 변동이 클 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 223세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2017년
- 용적률
- 573%
- 건폐율
- 41%
- 용도지역
- 일반상업지역
준공 9년차의 준신축 단지로 당분간 재건축·리모델링 이슈는 크지 않습니다.
롯데월드타워앤드롯데월드몰(시그니엘레지던스) 건축물대장
- 주용도
- 업무시설
- 층수
- 지상 123층 · 지하 6층
- 사용승인
- 2017.02.09
- 연면적
- 805,927㎡
- 건축면적
- 36,472㎡
- 대지면적
- 87,183㎡
월드타워동 123층캐주얼동 12층에비뉴엘동 10층엔터테인먼트동 12층변전소(한전구역)동 1층
출처: 국토교통부 건축물대장
롯데월드타워앤드롯데월드몰(시그니엘레지던스) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 106평 | 133.55/350.17 | - | - |
| 107평 | 139.24/354.8 | - | - |
| 356B3 | 139.99/356.49 | - | - |
| 117평 | 150.25/387.11 | 57억 7,000만 | - |
| 389C1 | 150.61/389.03 | - | - |
| 120평 | 154.51/397.39 | - | - |
| 398C3 | 154.58/398.93 | 56억 | - |
| 140평 | 181.47/462.43 | 61억 | - |
| 141평 | 183.18/466.19 | - | - |
| 469G2 | 184.33/469.27 | 57억 48만 | - |
| 472D5 | 185.62/472.78 | - | - |
| 477G3 | 187.61/477.55 | - | - |
| 145평 | 188.28/479.82 | 61억 | - |
| 146평 | 189.86/483.43 | 60억 5,000만 | - |
| 147평 | 190.46/485.05 | - | - |
| 148평 | 191.88/488.66 | 66억 | - |
| 149평 | 192.8/491.29 | 55억 5,000만 | - |
| 150평 | 191.34/495.91 | 53억 | - |
| 499G8 | 196.53/499.83 | - | - |
| 501G9 | 197.07/501.07 | - | - |
| 507G10 | 199.59/507.43 | - | - |
| 155평 | 201.31/512.66 | 68억 3,363만 | - |
| 156평 | 202.44/515.72 | 83억 | - |
| 157평 | 204.28/519.34 | 69억 | - |
| 158평 | 205.24/522.7 | 71억 4,250만 | - |
| 159평 | 206.64/525.55 | - | - |
| 528B14 | 208.56/528.78 | - | - |
| 532E1 | 199.31/532.3 | 71억 2,100만 | - |
| 578D15 | 222.33/578.17 | 85억 | - |
| 580C5 | 227.93/580.68 | - | - |
| 177평 | 224.91/585.01 | 86억 5,000만 | - |
| 589B15 | 228.07/589.92 | - | - |
| 180평 | 230.31/595.71 | 93억 | - |
| 599A4 | 233.47/599.4 | - | - |
| 182평 | 234.56/601.73 | - | - |
| 183평 | 234.62/604.31 | - | - |
| 608C9 | 239.27/608.44 | - | - |
| 185평 | 238.2/612.39 | 94억 | - |
| 186평 | 238.58/615.26 | 99억 5,000만 | - |
| 187평 | 239.64/616.71 | - | - |
| 188평 | 242.55/621.83 | 93억 9,500만 | - |
| 189평 | 242.03/624.49 | - | - |
| 190평 | 245.23/627.38 | - | - |
| 191평 | 248.04/631.45 | - | - |
| 192평 | 248.42/635.23 | - | 54억 |
| 193평 | 250.04/638.52 | 115억 | 50억 |
| 194평 | 251.32/641.59 | 101억 | - |
| 644A | 247.66/644.43 | - | - |
| 196평 | 252.48/646.88 | - | - |
| 197평 | 253.65/650.22 | - | - |
| 657 | 256.86/657.1 | - | - |
| 1138 | 448.08/1138.69 | - | - |
| 1220 | 480.93/1220.34 | - | - |
| 1228 | 483.96/1228.88 | 240억 | - |
| 375평 | 489.59/1239.01 | 210억 | - |
| 2014 | 795.04/2014.36 | - | - |
| 2130 | 829.41/2130.8 | - | - |
전용 133.55~829.41㎡의 57개 평형으로 구성되며, 전용 150.25㎡(117평)의 평균 매매가는 약 57억 7,000만원(평당 약 4,932만원)입니다.
롯데월드타워앤드롯데월드몰(시그니엘레지던스) 최근 실거래 (매매)
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 202.24㎡ | 52층 | 83억 |
| 2025-12-31 | 150.75㎡ | 45층 | 57억 7,000만 |
| 2025-12-15 | 252.83㎡ | 63층 | 101억 |
| 2025-11-20 | 252.91㎡ | 61층 | 115억 |
| 2025-10-27 | 489.79㎡ | 68층 | 210억 |
| 2025-10-16 | 225.36㎡ | 66층 | 86억 5,000만 |
| 2025-09-19 | 181.39㎡ | 55층 | 61억 |
| 2025-09-04 | 202.3㎡ | 56층 | 68억 3,363만 |
| 2025-08-22 | 204.12㎡ | 45층 | 69억 |
| 2025-07-25 | 236.01㎡ | 66층 | 94억 |
출처: 국토교통부 실거래가