롯데월드타워앤드롯데월드몰(시그니엘레지던스) 시세·실거래가
서울특별시 송파구 신천동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 223세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2017년
- 용적률
- 573%
- 건폐율
- 41%
- 용도지역
- 일반상업지역
롯데월드타워앤드롯데월드몰(시그니엘레지던스) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 106평 | 133.55/350.17 | - | - |
| 107평 | 139.24/354.8 | - | - |
| 356B3 | 139.99/356.49 | - | - |
| 117평 | 150.25/387.11 | 57억 7,000만 | - |
| 389C1 | 150.61/389.03 | - | - |
| 120평 | 154.51/397.39 | - | - |
| 398C3 | 154.58/398.93 | 56억 | - |
| 140평 | 181.47/462.43 | 61억 | - |
| 141평 | 183.18/466.19 | - | - |
| 469G2 | 184.33/469.27 | 57억 48만 | - |
| 472D5 | 185.62/472.78 | - | - |
| 477G3 | 187.61/477.55 | - | - |
| 145평 | 188.28/479.82 | 61억 | - |
| 146평 | 189.86/483.43 | 60억 5,000만 | - |
| 147평 | 190.46/485.05 | - | - |
| 148평 | 191.88/488.66 | 66억 | - |
| 149평 | 192.8/491.29 | 55억 5,000만 | - |
| 150평 | 191.34/495.91 | 53억 | - |
| 499G8 | 196.53/499.83 | - | - |
| 501G9 | 197.07/501.07 | - | - |
| 507G10 | 199.59/507.43 | - | - |
| 155평 | 201.31/512.66 | 68억 3,363만 | - |
| 156평 | 202.44/515.72 | 83억 | - |
| 157평 | 204.28/519.34 | 69억 | - |
| 158평 | 205.24/522.7 | 71억 4,250만 | - |
| 159평 | 206.64/525.55 | - | - |
| 528B14 | 208.56/528.78 | - | - |
| 532E1 | 199.31/532.3 | 71억 2,100만 | - |
| 578D15 | 222.33/578.17 | 85억 | - |
| 580C5 | 227.93/580.68 | - | - |
| 177평 | 224.91/585.01 | 86억 5,000만 | - |
| 589B15 | 228.07/589.92 | - | - |
| 180평 | 230.31/595.71 | 93억 | - |
| 599A4 | 233.47/599.4 | - | - |
| 182평 | 234.56/601.73 | - | - |
| 183평 | 234.62/604.31 | - | - |
| 608C9 | 239.27/608.44 | - | - |
| 185평 | 238.2/612.39 | 94억 | - |
| 186평 | 238.58/615.26 | 99억 5,000만 | - |
| 187평 | 239.64/616.71 | - | - |
| 188평 | 242.55/621.83 | 93억 9,500만 | - |
| 189평 | 242.03/624.49 | - | - |
| 190평 | 245.23/627.38 | - | - |
| 191평 | 248.04/631.45 | - | - |
| 192평 | 248.42/635.23 | - | 54억 |
| 193평 | 250.04/638.52 | 115억 | 50억 |
| 194평 | 251.32/641.59 | 101억 | - |
| 644A | 247.66/644.43 | - | - |
| 196평 | 252.48/646.88 | - | - |
| 197평 | 253.65/650.22 | - | - |
| 657 | 256.86/657.1 | - | - |
| 1138 | 448.08/1138.69 | - | - |
| 1220 | 480.93/1220.34 | - | - |
| 1228 | 483.96/1228.88 | 240억 | - |
| 375평 | 489.59/1239.01 | 210억 | - |
| 2014 | 795.04/2014.36 | - | - |
| 2130 | 829.41/2130.8 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.