포도힐(58-3,도시형) 시세·실거래가
대전시 서구 변동 58-3
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 99세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2011년
- 용적률
- 494%
- 건폐율
- 79%
포도힐(58-3,도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 30.1~30.9㎡ / 전용 19.3~19.7㎡ | 19.42/30.5 | - | - |
| 공급 31.8~34.7㎡ / 전용 20.2~22.5㎡ | 20.83/32.68 | 4,050만 | 4,000만 |
| 34B | 22.53/34.81 | - | - |
| 49 | 32.07/49.29 | - | - |
| 공급 52.0~54.4㎡ / 전용 33.9~35.3㎡ | 34.62/53.22 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.