경상남도 창원시 성산구 중앙동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
43,285명
평당가
2,134만원/평
Top5 평균
874만원/평
순이동
+1,244명
2024년 전입·전출
경상남도 창원시 성산구 중앙동 위치
중앙동 아파트 평당가 추이
* 최근 12개월 중 거래건수 3건 이하인 달(4개월)이 있어 평당가 변동이 클 수 있습니다.
중앙동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 2,278만원입니다.
경상남도 창원시 성산구 중앙동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트창원더퍼스트 | 중앙동 | 2,518만 | 1,779 | 2025 |
| 2 | 창원광장동광뷰엘 | 중앙동 | 612만 | 556 | 2017 |
| 3 | 라큐비 | 중앙동 | 448만 | 554 | 2015 |
| 4 | 창원중앙블루힐스 | 중앙동 | 425만 | 582 | 2016 |
| 5 | 창원리제스타워 | 중앙동 | 365만 | 436 | 2004 |
경상남도 창원시 성산구 중앙동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반송중학교 | 243 | 12.8% | 2.9% | 15.6% |
| 반송여자중학교 | 205 | 7.3% | 4.9% | 12.2% |
| 반림중학교 | 204 | 7.8% | 1.0% | 8.8% |
| 팔룡중학교 | 161 | 7.5% | 1.2% | 8.7% |
| 명서중학교 | 150 | 4.7% | 3.3% | 8.0% |
| 도계중학교 | 227 | 5.7% | 1.3% | 7.0% |
| 창원중학교 | 168 | 6.0% | 0.6% | 6.5% |
| 창원중앙중학교 | 78 | 3.9% | 2.6% | 6.4% |
| 봉림중학교 | 46 | 4.3% | - | 4.3% |
| 봉곡중학교 | 105 | 2.9% | - | 2.9% |
경상남도 창원시 성산구 중앙동 상권
총 3,847개 상점
음식 1,129소매 829과학·기술 560수리·개인 473시설관리·임대 267부동산 169교육 161숙박 118예술·스포츠 92보건의료 49