경기도 광주시 고산동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
30,438명
평당가
1,999만원/평
Top5 평균
2,040만원/평
순이동
+3,187명
2024년 전입·전출
경기도 광주시 고산동 위치
고산동 아파트 평당가 추이
고산동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,747만원입니다. 전년 동월 대비 15.7% 상승했습니다.
경기도 광주시 고산동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵오포센트리체 | 고산동 | 2,219만 | 1,475 | 2023 |
| 2 | 더샵오포센트럴포레 | 고산동 | 2,181만 | 1,396 | 2022 |
| 3 | 오포자이디오브4단지 | 고산동 | 2,062만 | 448 | 2024 |
| 4 | 오포자이오브제 | 고산동 | 1,903만 | 927 | 2024 |
| 5 | 오포자이디오브3단지 | 고산동 | 1,835만 | 447 | 2024 |
경기도 광주시 고산동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 탄벌중학교 | 432 | 1.2% | - | 1.2% |
| 경화여자중학교 | 308 | 1.0% | - | 1.0% |
| 경안중학교 | 349 | 0.6% | 0.3% | 0.9% |
| 광주광남중학교 | 479 | 0.4% | 0.2% | 0.6% |
| 광주중학교 | 198 | - | - | - |
경기도 광주시 고산동 상권
총 1,071개 상점
소매 299음식 269수리·개인 161과학·기술 80부동산 68교육 65예술·스포츠 63시설관리·임대 54보건의료 11숙박 1