오포자이디오브4단지 시세·실거래가

경기도 광주시 고산동 705

광주시 시세·학군 →고산동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
448세대
동수
7개동
준공
2024
용적률
224%
건폐율
18%

오포자이디오브4단지 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
공급 84.8~85.0㎡ / 전용 63.0㎡62.97/84.925억 2,000만3억 5,333만
공급 93.3~93.5㎡ / 전용 69.8㎡69.81/93.38-3억 2,000만
공급 99.6~100.2㎡ / 전용 74.7~75.0㎡74.89/99.856억3억 2,750만
공급 108.7~109.2㎡ / 전용 82.2㎡82.16/108.93-3억 6,333만
공급 112.2~113.3㎡ / 전용 84.8~85.0㎡84.94/112.576억 5,833만3억 7,600만
공급 121.8~122.9㎡ / 전용 92.7㎡92.72/122.33-3억 8,975만
공급 142.3~143.6㎡ / 전용 104.9~105.0㎡104.95/143.189억 1,540만-

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

오포자이디오브4단지 위치

주변 아파트 단지