천안두정역푸르지오 시세·실거래가

충청남도 천안시 서북구 두정동 2037

천안시 서북구 시세·학군 →두정동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
937세대
동수
12개동
준공
2009
용적률
279%
건폐율
19%

천안두정역푸르지오 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
공급 101.8~104.7㎡ / 전용 75.5㎡75.51/103.232억 7,543만2억 3,950만
공급 112.5~116.8㎡ / 전용 85.0㎡84.98/114.613억 1,225만2억 5,600만
공급 115.2~118.4㎡ / 전용 84.9㎡84.94/116.813억 1,000만2억 5,700만
공급 134.5~137.6㎡ / 전용 101.9㎡101.9/136.063억 6,500만3억
공급 156.6~159.7㎡ / 전용 123.5㎡123.48/158.154억 2,200만3억
공급 185.1~188.4㎡ / 전용 150.9㎡150.94/186.784억 7,400만2억 7,000만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

천안두정역푸르지오 위치

주변 아파트 단지