충청남도 천안시 서북구 두정동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
119,171명
평당가
895만원/평
Top5 평균
1,460만원/평
순이동
+1,523명
2024년 전입·전출
충청남도 천안시 서북구 두정동 위치
두정동 아파트 평당가 추이
두정동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 888만원입니다. 전년 동월 대비 0.8% 하락했습니다.
충청남도 천안시 서북구 두정동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트두정역 | 두정동 | 1,661만 | 997 | 2025 |
| 2 | 두정역효성해링턴플레이스 | 두정동 | 1,562만 | 2,586 | 2020 |
| 3 | 포레나천안두정 | 두정동 | 1,469만 | 1,067 | 2022 |
| 4 | 천안롯데캐슬더두정 | 두정동 | 1,332만 | 584 | 2025 |
| 5 | 유보라천안두정역 | 두정동 | 1,278만 | 556 | 2025 |
충청남도 천안시 서북구 두정동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 환서중학교 | 287 | 2.1% | 5.2% | 7.3% |
| 천안두정중학교 | 287 | 1.7% | 3.8% | 5.6% |
| 천안백석중학교 | 252 | 1.6% | 2.8% | 4.4% |
| 천안성성중학교 | 282 | 1.4% | 2.5% | 3.9% |
| 천안성정중학교 | 337 | 0.6% | 3.0% | 3.6% |
| 천안오성중학교 | 287 | 0.7% | 1.7% | 2.4% |
충청남도 천안시 서북구 두정동 상권
총 5,739개 상점
음식 1,709소매 1,045수리·개인 913과학·기술 496교육 484부동산 343예술·스포츠 312시설관리·임대 312보건의료 99숙박 26