개포래미안포레스트 시세·실거래가

서울시 강남구 개포동 1282

강남구 시세·학군 →개포동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
2,296세대
동수
31개동
준공
2020
용적률
249%
건폐율
21%
용도지역
제2종일반주거지역

개포래미안포레스트 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
7449.92/74.3124억 2,000만10억 4,000만
공급 86.0~86.1㎡ / 전용 59.9~60.0㎡59.94/86.0826억 8,571만10억 5,243만
10174.66/101.0930억 6,800만12억 4,200만
공급 115.2~115.7㎡ / 전용 84.6~84.9㎡84.8/115.4132억 8,125만12억 8,897만
공급 128.9~129.8㎡ / 전용 96.9㎡96.92/129.3437억 2,750만16억 3,480만
공급 136.0~136.8㎡ / 전용 102.3~102.4㎡102.36/136.3838억 2,500만16억 2,500만
공급 149.0~149.8㎡ / 전용 112.7~113.0㎡112.85/149.4137억 3,000만21억 5,000만
174136.06/174.1940억 3,000만26억 2,500만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

개포래미안포레스트 위치

주변 아파트 단지