구서롯데캐슬골드2단지 시세·실거래가

부산시 금정구 구서동 1049

금정구 시세·학군 →구서동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
1,926세대
동수
29개동
준공
2006
용적률
299%
건폐율
18%

구서롯데캐슬골드2단지 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
공급 80.7~80.9㎡ / 전용 59.8~60.0㎡59.89/80.813억 7,233만2억 6,000만
9877.1/98.913억 8,900만3억 1,000만
11084.98/110.885억 1,164만3억 3,333만
138110.72/138.715억 3,150만4억 5,000만
150119.68/150.435억 8,625만4억 4,333만
165133.57/165.646억 3,114만4억 1,000만
211175.89/211.669억 5,000만5억 4,000만
240201.26/240.4211억 5,000만6억 5,000만
269230.27/269.939억 8,000만5억

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

구서롯데캐슬골드2단지 위치

주변 아파트 단지