신원마을1단지우남퍼스트빌 시세·실거래가
경기도 고양시 덕양구 신원동 609
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 611세대
- 동수
- 7개동
- 준공
- 2015년
- 용적률
- 166%
- 건폐율
- 14%
- 용도지역
- 제3종일반주거지역
신원마을1단지우남퍼스트빌 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 89 | 64.97/89.06 | 5억 5,140만 | 4억 500만 |
| 102 | 74.66/102.31 | 5억 8,150만 | 3억 9,000만 |
| 113A | 84.63/113.96 | 6억 4,500만 | 4억 2,000만 |
| 114B | 84.78/114.44 | 6억 3,166만 | 4억 3,433만 |
| 138 | 100.74/138.45 | 7억 1,000만 | 5억 1,000만 |
| 146 | 106.61/146.09 | 8억 5,000만 | - |
| 공급 154.2~155.1㎡ / 전용 113.3~113.9㎡ | 113.62/154.65 | - | 6억 2,000만 |
| 공급 164.3~164.8㎡ / 전용 121.1~121.2㎡ | 121.14/164.57 | 9억 6,500만 | 6억 5,000만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.