힐스테이트클래시안 시세·실거래가
서울시 영등포구 신길동 4969
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 1,476세대
- 동수
- 14개동
- 준공
- 2020년
- 용적률
- 255%
- 건폐율
- 17%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
힐스테이트클래시안 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 62 | 42.68/62.45 | 8억 8,500만 | 5억 550만 |
| 72 | 49.7/72.28 | 12억 4,500만 | 5억 4,000만 |
| 공급 85.1~85.2㎡ / 전용 59.9㎡ | 59.89/85.13 | 16억 1,453만 | 7억 1,332만 |
| 공급 111.8~112.0㎡ / 전용 84.9~85.0㎡ | 84.92/111.88 | 19억 3,500만 | 8억 5,942만 |
| 143 | 114.95/143.9 | 20억 5,000만 | 10억 6,500만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.