제일 시세·실거래가
서울시 용산구 후암동 438-7
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 10세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2004년
- 용적률
- 199%
- 건폐율
- 47%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
제일 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 52 | 45.3/52.39 | - | - |
| 56 | 48.99/56.65 | 6억 2,000만 | - |
| 72 | 62.67/72.47 | - | - |
| 75 | 65.61/75.87 | - | - |
| 82 | 71.28/82.43 | - | - |
| 91 | 78.8/91.13 | 12억 7,000만 | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.