남산애지앙 시세·실거래가
서울시 용산구 후암동 1-10
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 18세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2003년
- 용적률
- 233%
- 건폐율
- 57%
- 용도지역
- 제2종일반주거지역
남산애지앙 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 51 | 44.88/51.43 | - | 2억 8,166만 |
| 71 | 62.7/71.85 | - | - |
| 77 | 67.42/77.26 | - | - |
| 88 | 77.65/88.98 | - | 4억 |
| 98 | 85.92/98.45 | - | - |
| 공급 101.9~103.7㎡ / 전용 89.0~90.5㎡ | 89.73/102.83 | 8억 4,000만 | - |
| 공급 125.0~126.5㎡ / 전용 109.1~110.4㎡ | 109.78/125.8 | - | - |
| 144 | 125.67/144.01 | - | - |
| 149 | 130.18/149.18 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.