동대문프라임시티 시세·실거래가
서울특별시 동대문구 신설동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 165세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2023년
- 용적률
- 799%
- 건폐율
- 59%
- 용도지역
- 일반상업지역
동대문프라임시티 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 8평 | 16.03/27.03 | 2억 6,000만 | 2억 1,385만 |
| 9평 | 17.77/29.88 | 2억 4,250만 | 2억 2,042만 |
| 33OG | 20.18/33.91 | 2억 6,000만 | 2억 2,333만 |
| 43OD | 26.64/43.72 | - | 3억 |
| 45OC | 27.78/45.76 | 3억 5,685만 | 3억 1,142만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.