투윈빌리지(1741-6,주상복합) 시세·실거래가
부산시 남구 대연동 1741-6
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 20세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2002년
- 용적률
- 575%
- 건폐율
- 78%
투윈빌리지(1741-6,주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 38 | 31.9/38.84 | - | - |
| 47 | 38.98/47.47 | - | - |
| 63 | 52.38/63.78 | - | - |
| 73 | 60.5/73.67 | - | - |
| 82 | 67.94/82.73 | - | - |
| 103 | 84.6/103.01 | 2억 3,000만 | 1억 7,950만 |
| 141 | 116.3/141.61 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.