광명푸르지오포레나 시세·실거래가

경기도 광명시 광명동 791-2

단지 정보

유형
아파트
세대수
1,187세대
동수
14개동
준공
2023
용적률
235%
건폐율
17%
용도지역
제2종일반주거지역

광명푸르지오포레나 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
4432.78/44.941억 4,764만2억 3,817만
5339.25/53.445억 3,933만3억 1,200만
공급 67.8~68.8㎡ / 전용 49.8~50.0㎡49.89/68.28억 9,250만4억 5,000만
공급 82.5~83.4㎡ / 전용 60.0㎡59.98/82.8711억 1,620만5억 1,660만
공급 102.4~102.6㎡ / 전용 75.0㎡74.97/102.4812억 4,500만5억 866만
공급 115.2~115.7㎡ / 전용 84.9~85.0㎡84.92/115.4612억 6,444만5억 5,629만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

광명푸르지오포레나 위치

지도에서 광명푸르지오포레나 전체 분석 보기 →

주변 아파트 단지