← 청약 목록
본청약

광명 푸르지오 포레나

경기도 광명시 광명동

세대수397세대
시행사(주)대우건설
모집공고2020.06.19
청약접수2020.06.29 ~ 2020.07.02
당첨발표2020.07.08
입주예정2023.09 입주

분양 정보

타입공급세대분양가경쟁률당첨가점
681세대3억 8,50065:154
693세대3억 7,40038.67:154 ~ 62
8316세대4억 8,90023:159 ~ 69
8312세대4억 9,70019.67:163 ~ 69
8330세대5억 60020.11:154 ~ 69
10223세대6억 9009:145 ~ 55
10340세대6억 70011.54:153 ~ 67
115133세대7억 10010.16:146 ~ 69
11588세대6억 8,70011.94:153 ~ 73
11651세대7억 8008.33:149 ~ 69

분양가 vs 인근 실거래

광명시 · 공고일 직전 1개월(2020.05.19 ~ 2020.06.19) 실거래 기준
전용 59㎡분양가 5억 600인근 시세 대비 44% 저렴
인근 단지실거래가거래일
저층주공8철산동 · 1층 · 59.3㎡10억 5,0006.13
저층주공8철산동 · 2층 · 59.3㎡9억 8,0006.5
광명역파크자이일직동 · 26층 · 59.8㎡8억 9,7006.16
광명역파크자이일직동 · 20층 · 60.0㎡8억 9,2006.10
광명역써밋플레이스일직동 · 13층 · 59.7㎡8억 9,1006.8
전용 84㎡분양가 7억 100인근 시세 대비 39% 저렴
인근 단지실거래가거래일
광명역써밋플레이스일직동 · 38층 · 84.8㎡11억 8,0006.16
광명역써밋플레이스일직동 · 39층 · 84.8㎡11억 4,5006.12
광명역써밋플레이스일직동 · 25층 · 85.0㎡11억 4,0006.15
광명역파크자이일직동 · 13층 · 85.0㎡11억 2,5006.18
광명역써밋플레이스일직동 · 22층 · 84.9㎡11억6.10