코모도타워(도시형) 시세·실거래가
경기도 부천시 소사구 심곡본동 666-4
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 140세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2021년
- 용적률
- 695%
- 건폐율
- 79%
- 용도지역
- 일반상업지역
코모도타워(도시형) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 24 | 14.6/24.75 | 1억 300만 | 9,850만 |
| 공급 25.9~27.5㎡ / 전용 15.3~16.3㎡ | 15.8/26.73 | 1억 1,000만 | 1억 37만 |
| 33 | 20.01/33.67 | 1억 2,000만 | 1억 900만 |
| 42 | 24.94/42.12 | - | - |
| 공급 53.1~53.6㎡ / 전용 32.0~32.1㎡ | 32.06/53.34 | 1억 8,500만 | 1억 6,766만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.