코모도타워 시세·실거래가
경기도 부천시 소사구 심곡본동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 72세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2021년
- 용적률
- 695%
- 건폐율
- 79%
- 용도지역
- 일반상업지역
코모도타워 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 46A | 18.89/46.85 | 1억 500만 | 1억 1,200만 |
| 15평 | 19.96/49.49 | 1억 | 1억 1,111만 |
| 60 | 24.3/60.06 | 1억 3,000만 | 1억 3,257만 |
| 81 | 33.15/81.95 | - | 1억 7,300만 |
| 88 | 36/88.28 | 1억 4,900만 | 1억 8,462만 |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.