미성아이테크빌2차 시세·실거래가
경기도 광명시 철산동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 104세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2003년
- 용적률
- 824%
- 건폐율
- 69%
- 용도지역
- 일반상업지역
미성아이테크빌2차 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 41 | 29.36/41.97 | - | - |
| 47 | 33.22/47.49 | - | - |
| 51A | 36.32/51.91 | - | - |
| 17평 | 39.29/56.16 | - | - |
| 18평 | 41.61/59.49 | - | - |
| 19평 | 43.95/62.87 | - | - |
| 20평 | 45.93/65.66 | 1억 4,000만 | - |
| 67 | 47.45/67.82 | 1억 8,350만 | - |
| 22평 | 50.72/72.51 | - | - |
| 76A | 53.19/76.03 | - | - |
| 24평 | 55.11/78.79 | 2억 350만 | - |
| 88 | 61.79/88.33 | - | - |
| 94 | 67.4/94.35 | - | - |
| 98 | 68.89/98.48 | - | - |
| 121 | 84.8/121.21 | - | - |
| 133 | 93.3/133.37 | 3억 250만 | - |
| 181 | 127.22/181.84 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.