산울2단지세종자이더시티 시세·실거래가
세종시 세종시 산울동 259
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 1,350세대
- 동수
- 24개동
- 준공
- 2024년
- 용적률
- 129%
- 건폐율
- 16%
산울2단지세종자이더시티 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 105.8~106.8㎡ / 전용 84.8~85.0㎡ | 84.92/106.15 | 7억 666만 | 2억 8,562만 |
| 107P | 84.86/107.46 | - | - |
| 공급 115.9~116.6㎡ / 전용 93.4~93.5㎡ | 93.47/116.28 | - | - |
| 공급 125.6~128.3㎡ / 전용 101.2~101.8㎡ | 101.56/126.45 | 7억 7,875만 | 3억 2,822만 |
| 127E | 101.59/127.62 | - | - |
| 공급 131.7~132.0㎡ / 전용 105.9~106.2㎡ | 106.04/131.86 | - | 3억 |
| 공급 134.2~136.3㎡ / 전용 108.2~110.0㎡ | 108.98/135.52 | - | 3억 7,250만 |
| 공급 141.9~143.2㎡ / 전용 114.8~115.8㎡ | 115.29/142.5 | - | - |
| 공급 145.5~145.8㎡ / 전용 114.8~117.2㎡ | 116.03/145.66 | - | - |
| 147 | 119.97/147.74 | - | 3억 4,500만 |
| 공급 150.8~153.4㎡ / 전용 122.3~124.3㎡ | 123.25/152 | 8억 7,300만 | 4억 5,000만 |
| 공급 154.2~156.9㎡ / 전용 124.6~125.7㎡ | 124.97/155 | - | 3억 5,050만 |
| 158 | 128.59/158.24 | - | - |
| 공급 170.8~172.6㎡ / 전용 136.2~138.9㎡ | 137.97/171.62 | - | 3억 7,333만 |
| 공급 177.1~178.8㎡ / 전용 143.8~144.5㎡ | 144.16/178 | - | 3억 8,000만 |
| 188 | 153.12/188.29 | - | 2억 8,000만 |
| 191P | 154.29/191.17 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.