LG메트로시티1차 시세·실거래가

부산시 남구 용호동 176-30

남구 시세·학군 →용호동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
2,637세대
동수
30개동
준공
2001
용적률
300%
건폐율
18%

LG메트로시티1차 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
80A60/80.313억 9,350만2억 5,666만
81B59.97/81.123억 7,400만2억 6,500만
107A85/107.274억 9,020만2억 9,891만
108B84.98/108.115억 1,730만3억 1,804만
131102.52/131.855억 5,380만3억 5,975만
144119.25/144.256억 33만3억 6,750만
178144.48/178.117억 125만4억 6,800만
230188.08/230.657억 3,000만4억 7,800만
239196.84/239.859억 2,875만6억 5,000만
306243.35/306.498억 7,000만5억

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

LG메트로시티1차 위치

주변 아파트 단지