더블유(주상복합) 시세·실거래가
부산시 남구 용호동 954
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 1,488세대
- 동수
- 4개동
- 준공
- 2018년
- 용적률
- 684%
- 건폐율
- 50%
더블유(주상복합) 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 공급 130.1~130.4㎡ / 전용 99.0~99.1㎡ | 99.04/130.29 | 13억 7,233만 | 8억 |
| 공급 130.9~131.9㎡ / 전용 99.3~100.5㎡ | 99.76/131.37 | 14억 9,331만 | 7억 |
| 공급 138.4㎡ / 전용 104.2㎡ | 104.19/138.4 | 19억 5,000만 | 9억 2,500만 |
| 142C4-2c | 106.72/142.44 | - | - |
| 공급 146.0~146.2㎡ / 전용 107.6~108.1㎡ | 107.87/146.07 | 18억 3,000만 | 8억 |
| 공급 147.3~149.5㎡ / 전용 110.3~112.2㎡ | 111.49/148.45 | 18억 3,500만 | 9억 6,000만 |
| 156C3-2 | 117.42/156.76 | 17억 7,500만 | 9억 2,500만 |
| 공급 157.7~160.0㎡ / 전용 117.3~118.3㎡ | 117.65/158.74 | 18억 8,000만 | 8억 9,250만 |
| 공급 161.1~163.3㎡ / 전용 121.7~123.5㎡ | 122.13/161.72 | 17억 2,500만 | 9억 |
| 공급 163.8~164.9㎡ / 전용 123.7~124.3㎡ | 124.12/164.43 | 17억 8,500만 | 9억 2,490만 |
| 171C4-4 | 126.58/171.19 | - | - |
| 176B3-2 | 133.07/176.4 | 23억 3,700만 | 11억 3,300만 |
| 공급 177.5~179.5㎡ / 전용 133.7~134.5㎡ | 134.25/178.17 | 26억 333만 | 11억 4,600만 |
| 186B1-2 | 141.08/186.72 | 27억 3,250만 | 13억 5,000만 |
| 공급 187.9~189.4㎡ / 전용 141.8~144.2㎡ | 142.99/188.43 | 27억 5,611만 | 12억 6,916만 |
| 공급 190.6~192.6㎡ / 전용 143.5~145.6㎡ | 144.68/191.4 | 24억 7,000만 | 12억 2,500만 |
| 공급 197.3~197.7㎡ / 전용 148.0~148.5㎡ | 148.27/197.47 | - | - |
| 공급 216.6㎡ / 전용 165.4㎡ | 165.41/216.58 | 31억 1,833만 | 15억 |
| 221A-2c | 169.09/221.89 | 32억 7,000만 | 15억 7,500만 |
| 238A-2 | 180.73/238.82 | 33억 5,000만 | 14억 8,333만 |
| 241A-3 | 182.56/241.12 | 34억 9,333만 | 15억 5,000만 |
| 263A-4 | 199.89/263.98 | - | - |
| 324H-1 | 244.99/324.97 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.