장미8단지현대 시세·실거래가

경기도 성남시 분당구 야탑동 334

단지 정보

유형
아파트
세대수
2,136세대
동수
25개동
준공
1993
용적률
214%
건폐율
17%
용도지역
제3종일반주거지역

장미8단지현대 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
5441.76/54.368억 7,300만3억 2,171만
7559.4/75.811억 9,600만5억 188만
9074.61/90.3313억 1,142만5억 5,575만
9175.18/9111억 7,000만5억 4,375만
공급 102.0~102.2㎡ / 전용 84.8~85.0㎡84.88/102.1315억 1,360만6억 3,561만
공급 121.2~124.3㎡ / 전용 102.0㎡101.99/122.7513억 1,400만6억 8,100만
158133.44/158.5917억 3,000만7억 7,888만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

장미8단지현대 위치

지도에서 장미8단지현대 전체 분석 보기 →

주변 아파트 단지