현대 시세·실거래가
부산광역시 남구 대연동
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 123세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 1990년
- 용적률
- 887%
- 건폐율
- 73%
- 용도지역
- 일반상업지역
현대 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 40B | 27.04/40.98 | - | - |
| 42A | 27/42.97 | 5,900만 | - |
| 14평 | 28.5/45.36 | - | - |
| 50 | 32.46/50.23 | - | - |
| 16평 | 33.82/53.39 | 6,200만 | - |
| 57 | 36.06/57.16 | - | - |
| 59 | 37.5/59.68 | - | - |
| 63 | 39.96/63.59 | - | - |
| 24평 | 50.2/79.65 | 6,100만 | - |
| 85 | 54.26/85.74 | 1억 500만 | - |
| 113 | 71.42/113.24 | - | - |
| 135 | 86.86/135.26 | - | - |
| 140 | 90.32/140.65 | - | - |
| 176 | 113.9/176.24 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.