명진프라임빌 시세·실거래가
부산시 남구 대연동 876-13
단지 정보
- 유형
- 아파트
- 세대수
- 16세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2003년
- 용적률
- 300%
- 건폐율
- 58%
명진프라임빌 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 36 | 33.11/36.97 | - | - |
| 42 | 37.69/42.09 | 1억 800만 | 1억 |
| 64 | 57.95/64.71 | 1억 7,500만 | - |
| 68 | 61.49/68.66 | - | - |
| 73 | 65.44/73.07 | - | - |
| 81 | 72.9/81.41 | - | 1억 5,000만 |
| 85 | 76.82/85.79 | - | - |
| 94 | 84.89/94.79 | - | - |
※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.