포레시안 시세·실거래가

인천시 남동구 만수동 1115-1

남동구 시세·학군 →만수동 시세·학군 →

단지 정보

유형
아파트
세대수
3,208세대
동수
38개동
준공
2011
용적률
218%
건폐율
13%
용도지역
제3종일반주거지역

포레시안 평형별 시세

평형전용/공급(㎡)평균 매매가평균 전세가
67C46.42/67.612억 4,750만1억 6,000만
공급 68.3㎡ / 전용 46.9㎡46.89/68.292억 5,945만2억 580만
공급 83.3~83.4㎡ / 전용 59.7~59.8㎡59.73/83.393억 3,542만2억 4,600만
공급 85.1~85.3㎡ / 전용 59.6~59.7㎡59.64/85.223억 4,460만2억
99A74.91/99.983억 7,833만3억 2,500만
공급 109.0~109.8㎡ / 전용 84.3~84.9㎡84.54/109.254억 826만2억 8,777만
공급 111.6~113.6㎡ / 전용 74.8~85.0㎡82.87/112.754억 1,041만3억 1,000만
공급 144.2~145.0㎡ / 전용 114.0~114.6㎡114.34/144.64억 9,500만3억 5,000만

※ 평균가는 최근 실거래 기준이며 실제 시세와 다를 수 있습니다.

포레시안 위치

주변 아파트 단지