티타운 시세·실거래가
서울특별시 구로구 구로동
티타운은 구로구 구로동에 위치한 110세대 규모의 소규모 단지 오피스텔입니다. 2006년 준공되었으며, 총 1개 동·용적률 440%·건폐율 59% 규모입니다. 용도지역은 준공업지역에 해당합니다.
이 단지에 물어보기
규제 정보
조정대상지역투기과열지구
티타운 AI 분석
배정 초등학교 - 서울가산초등학교 (서울가산초통학구역) 배정 중학교 - 신도림중학교 (특목고 진학률 15.0%) - 구일중학교 (특목고 진학률 5.5%) - 영서중학교 (특목고 진학률 5.0%) - 영림중학교 (특목고 진학률 4.3%) - 구로중학교 (특목고 진학률 2.4%) 배정 고등학교 - 경인고등학교 - 고척고등학교 - 관악고등학교 - 구로고등학교 - 구일고등학교
※ AI 자동 분석으로 참고용입니다.
티타운 시세 추이
* 최근 12개월 중 거래건수 3건 이하인 달(11개월)이 있어 평당가 변동이 클 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가
단지 정보
- 유형
- 오피스텔
- 세대수
- 110세대
- 동수
- 1개동
- 준공
- 2006년
- 용적률
- 440%
- 건폐율
- 59%
- 용도지역
- 준공업지역
준공 20년차로 리모델링이나 향후 정비사업 관심 구간에 들어서는 단지입니다.
티타운 건축물대장
- 주구조
- 프리케스트콘크리트구조
- 주용도
- 업무시설
- 층수
- 지상 11층 · 지하 3층
- 사용승인
- 2006.04.06
- 연면적
- 20,327㎡
- 건축면적
- 1,774㎡
- 대지면적
- 2,984㎡
출처: 국토교통부 건축물대장
티타운 평형별 시세
| 평형 | 전용/공급(㎡) | 평균 매매가 | 평균 전세가 |
|---|---|---|---|
| 16평 | 26.68/52.86 | - | - |
| 74 | 37.57/74.45 | 1억 8,000만 | - |
| 78 | 39.82/78.91 | 2억 550만 | 1억 7,000만 |
| 25평 | 42.19/83.59 | 1억 9,000만 | 1억 7,650만 |
| 26평 | 43.18/85.57 | 2억 | - |
| 91 | 46.34/91.83 | - | - |
| 94 | 47.69/94.51 | - | - |
| 31평 | 51.8/102.66 | 2억 7,000만 | 2억 3,900만 |
| 111 | 56.25/111.47 | - | - |
| 120 | 60.8/120.48 | 2억 7,000만 | 2억 5,000만 |
| 123A | 62.3/123.45 | 2억 1,000만 | - |
| 125B | 63.13/125.08 | - | - |
| 131 | 66.38/131.54 | - | 2억 7,000만 |
| 136A | 69.02/136.77 | 3억 | - |
| 138B | 69.98/138.68 | - | - |
| 146 | 73.77/146.19 | - | - |
| 165 | 83.39/165.24 | - | - |
| 170 | 85.99/170.46 | - | - |
| 178 | 90.11/178.56 | 3억 9,000만 | - |
전용 26.68~90.11㎡의 19개 평형으로 구성되며, 전용 90.11㎡(54평)의 평균 매매가는 약 3억 9,000만원(평당 약 722만원)입니다.
티타운 최근 실거래 (매매)
| 계약일 | 평형 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 42.11㎡ | 5층 | 1억 9,000만 |
| 2026-04-15 | 62.3㎡ | 7층 | 2억 1,000만 |
| 2026-03-20 | 39.82㎡ | 8층 | 2억 1,300만 |
| 2026-02-17 | 39.82㎡ | 8층 | 1억 9,800만 |
| 2026-02-08 | 37.57㎡ | 7층 | 1억 8,000만 |
| 2026-01-29 | 42.57㎡ | 11층 | 2억 |
| 2026-01-29 | 42.26㎡ | 7층 | 1억 9,900만 |
| 2026-01-16 | 52.07㎡ | 6층 | 2억 7,000만 |
| 2026-01-12 | 42.11㎡ | 5층 | 1억 8,700만 |
| 2025-11-12 | 90.11㎡ | 5층 | 3억 9,000만 |
출처: 국토교통부 실거래가