← 청약 목록
본청약

사상 중흥S클래스 그랜드 센트럴

부산광역시 사상구 덕포동

세대수952세대
시행사중흥토건(주)
모집공고2020.04.10
청약접수2020.04.21 ~ 2020.04.23
당첨발표2020.04.29
입주예정2023.07 입주

분양 정보

타입공급세대분양가경쟁률당첨가점
85161세대3억 5,00013.99:151 ~ 69
104197세대4억 2,3009.43:149 ~ 69
111313세대4억 4,3005.72:138 ~ 65
118281세대4억 7,20041.16:157 ~ 69

분양가 vs 인근 실거래

사상구 · 공고일 직전 1개월(2020.03.10 ~ 2020.04.10) 실거래 기준
전용 59㎡분양가 3억 5,000인근 시세 대비 38% 높음
인근 단지실거래가거래일
학장동삼정그린코아아파트학장동 · 19층 · 60.0㎡2억 6,2003.16
학장동삼정그린코아아파트학장동 · 3층 · 59.9㎡2억 5,4503.23
학장동삼정그린코아아파트학장동 · 7층 · 59.9㎡2억 5,4503.23
학장동삼정그린코아아파트학장동 · 8층 · 60.0㎡2억 5,3003.18
롯데캐슬엄궁동 · 5층 · 60.0㎡2억 4,9003.12
전용 84㎡분양가 4억 7,200인근 시세 대비 50% 높음
인근 단지실거래가거래일
사상구남역동원로얄듀크모라동 · 5층 · 84.9㎡3억 7,3004.10
롯데캐슬엄궁동 · 5층 · 85.0㎡3억 3,0003.21
롯데캐슬엄궁동 · 7층 · 85.0㎡3억 1,5004.6
롯데캐슬엄궁동 · 6층 · 85.0㎡3억 1,5003.24
괘법한신2괘법동 · 21층 · 85.0㎡3억3.16