전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
56,726명
평당가
1,384만원/평
Top5 평균
2,195만원/평
순이동
+282명
2024년 전입·전출
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 위치
송천동2가 아파트 평당가 추이
송천동2가 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,321만원입니다. 전년 동월 대비 1.0% 하락했습니다.
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포레나전주에코시티(주상복합) | 송천동2가 | 2,523만 | 614 | 2023 |
| 2 | 에코시티더샵2차 | 송천동2가 | 2,341만 | 702 | 2018 |
| 3 | 전주에코시티데시앙(14BL) | 송천동2가 | 2,098만 | 878 | 2021 |
| 4 | 에코시티더샵3차 | 송천동2가 | 2,013만 | 644 | 2019 |
| 5 | 에코시티데시앙(4BL) | 송천동2가 | 2,000만 | 720 | 2018 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 전주덕일중학교 | 53 | 3.8% | - | 3.8% |
| 전주중학교 | 245 | 2.5% | 0.8% | 3.3% |
| 전주화정중학교 | 300 | 2.3% | 0.7% | 3.0% |
| 전주오송중학교 | 278 | 1.8% | 0.4% | 2.2% |
| 전주덕진중학교 | 148 | 1.4% | 0.7% | 2.0% |
| 전주솔빛중학교 | 297 | 1.7% | - | 1.7% |
| 전북중학교 | 202 | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 전주용소중학교 | 139 | - | - | - |
| 전라중학교 | 32 | - | - | - |
전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 상권
총 3,640개 상점
음식 1,096소매 895수리·개인 562교육 381부동산 230예술·스포츠 221과학·기술 136시설관리·임대 62보건의료 53숙박 4