경상남도 창원시 성산구 내동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
43,285명
평당가
641만원/평
Top5 평균
752만원/평
순이동
+1,244명
2024년 전입·전출
경상남도 창원시 성산구 내동 위치
내동 아파트 평당가 추이
* 최근 12개월 중 거래건수 3건 이하인 달(1개월)이 있어 평당가 변동이 클 수 있습니다.
내동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 668만원입니다. 전년 동월 대비 1.2% 하락했습니다.
경상남도 창원시 성산구 내동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 창원월드메르디앙웨스턴애비뉴 | 내동 | 959만 | 504 | 2009 |
| 2 | 내동주공1단지 | 내동 | 844만 | 200 | 1977 |
| 3 | 목련 | 내동 | 681만 | 238 | 1979 |
| 4 | 내동비앤지스틸(주)사원 | 내동 | 661만 | 50 | 1987 |
| 5 | 일성그라미 | 내동 | 616만 | 240 | 1990 |
경상남도 창원시 성산구 내동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반송중학교 | 243 | 12.8% | 2.9% | 15.6% |
| 반송여자중학교 | 205 | 7.3% | 4.9% | 12.2% |
| 반림중학교 | 204 | 7.8% | 1.0% | 8.8% |
| 팔룡중학교 | 161 | 7.5% | 1.2% | 8.7% |
| 명서중학교 | 150 | 4.7% | 3.3% | 8.0% |
| 도계중학교 | 227 | 5.7% | 1.3% | 7.0% |
| 창원중학교 | 168 | 6.0% | 0.6% | 6.5% |
| 창원중앙중학교 | 78 | 3.9% | 2.6% | 6.4% |
| 봉림중학교 | 46 | 4.3% | - | 4.3% |
| 봉곡중학교 | 105 | 2.9% | - | 2.9% |
경상남도 창원시 성산구 내동 상권
총 3,847개 상점
음식 1,129소매 829과학·기술 560수리·개인 473시설관리·임대 267부동산 169교육 161숙박 118예술·스포츠 92보건의료 49