경상북도 포항시 북구 양덕동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
69,699명
평당가
742만원/평
Top5 평균
1,049만원/평
순이동
-1,553명
2024년 전입·전출
경상북도 포항시 북구 양덕동 위치
양덕동 아파트 평당가 추이
양덕동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 694만원입니다. 전년 동월 대비 6.6% 상승했습니다.
경상북도 포항시 북구 양덕동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트환호공원2단지 | 양덕동 | 1,433만 | 1,404 | 2025 |
| 2 | 힐스테이트환호공원1단지 | 양덕동 | 1,428만 | 1,590 | 2025 |
| 3 | 양덕4차삼구트리니엔 | 양덕동 | 857만 | 1,059 | 2017 |
| 4 | 양덕트리니엔3차 | 양덕동 | 793만 | 730 | 2015 |
| 5 | 양덕삼구트리니엔2차 | 양덕동 | 734만 | 820 | 2014 |
경상북도 포항시 북구 양덕동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 양덕중학교 | 234 | 1.3% | 5.1% | 6.4% |
| 포항이동중학교 | 214 | 1.9% | 3.3% | 5.1% |
| 대도중학교 | 274 | 2.5% | 1.5% | 4.0% |
| 양학중학교 | 108 | 1.9% | 1.9% | 3.7% |
| 포항중학교 | 132 | 0.8% | 2.3% | 3.0% |
| 유강중학교 | 147 | 0.7% | 2.0% | 2.7% |
| 장흥중학교 | 213 | 1.4% | 0.9% | 2.4% |
| 대흥중학교 | 129 | - | 2.3% | 2.3% |
| 포항여자중학교 | 217 | 0.5% | 1.4% | 1.8% |
| 창포중학교 | 208 | 1.0% | 0.5% | 1.4% |
경상북도 포항시 북구 양덕동 상권
총 3,671개 상점
음식 1,212소매 740수리·개인 595교육 310과학·기술 260예술·스포츠 202부동산 184시설관리·임대 109보건의료 42숙박 17