세종특별자치시 도담동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
24,505명
평당가
1,416만원/평
Top5 평균
2,223만원/평
순이동
-260명
2024년 전입·전출
세종특별자치시 도담동 위치
도담동 아파트 평당가 추이
도담동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,772만원입니다. 전년 동월 대비 21.2% 하락했습니다.
세종특별자치시 도담동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도램9단지풍경채센트럴 | 도담동 | 2,609만 | 700 | 2015 |
| 2 | 도램14단지한림풀에버 | 도담동 | 2,318만 | 979 | 2015 |
| 3 | 도램10단지호반베르디움어반시티 | 도담동 | 2,175만 | 678 | 2014 |
| 4 | 도램15단지힐스테이트 | 도담동 | 2,039만 | 876 | 2014 |
| 5 | 도램1단지웅진스타클래스1차 | 도담동 | 1,975만 | 732 | 2014 |
세종특별자치시 도담동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 양지중학교 | 320 | 5.9% | 1.3% | 7.2% |
| 어진중학교 | 145 | 6.2% | 0.7% | 6.9% |
| 종촌중학교 | 317 | 6.0% | 0.6% | 6.6% |
| 도담중학교 | 291 | 4.1% | 0.3% | 4.5% |
| 해밀중학교 | 134 | 3.7% | - | 3.7% |
| 고운중학교 | 319 | 2.5% | 0.6% | 3.1% |
| 아름중학교 | 332 | 2.1% | 0.6% | 2.7% |
| 두루중학교 | 326 | 1.5% | 0.6% | 2.1% |
세종특별자치시 도담동 상권
총 646개 상점
음식 267소매 90수리·개인 79부동산 64교육 50예술·스포츠 49과학·기술 28시설관리·임대 11보건의료 7숙박 1