광주광역시 광산구 흑석동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
99,831명
평당가
1,249만원/평
Top5 평균
1,244만원/평
순이동
-731명
2024년 전입·전출
광주광역시 광산구 흑석동 위치
흑석동 아파트 평당가 추이
* 최근 12개월 중 거래건수 3건 이하인 달(2개월)이 있어 평당가 변동이 클 수 있습니다.
흑석동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 1,270만원입니다. 전년 동월 대비 5.8% 하락했습니다.
광주광역시 광산구 흑석동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주수완지구이지더원 | 흑석동 | 1,381만 | 568 | 2012 |
| 2 | 수완2단지중흥에스-클래스 | 흑석동 | 1,242만 | 241 | 2008 |
| 3 | 수완3단지중흥에스-클래스 | 흑석동 | 1,207만 | 209 | 2008 |
| 4 | 수완센트럴시티서희스타힐스 | 흑석동 | 1,144만 | 427 | 2021 |
광주광역시 광산구 흑석동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 광산중학교 | 68 | 2.9% | - | 2.9% |
| 수완하나중학교 | 317 | 2.2% | - | 2.2% |
| 월곡중학교 | 138 | 2.2% | - | 2.2% |
| 고실중학교 | 225 | 1.8% | - | 1.8% |
| 성덕중학교 | 353 | 1.7% | - | 1.7% |
| 운남중학교 | 185 | 1.1% | - | 1.1% |
| 장덕중학교 | 324 | 0.6% | 0.3% | 0.9% |
| 수완중학교 | 244 | 0.8% | - | 0.8% |
| 하남중학교 | 131 | 0.8% | - | 0.8% |
| 산정중학교 | 266 | 0.8% | - | 0.8% |
광주광역시 광산구 흑석동 상권
총 5,356개 상점
음식 1,700소매 1,158수리·개인 796교육 441과학·기술 412부동산 302예술·스포츠 262시설관리·임대 195보건의료 81숙박 9