부산광역시 부산진구 개금동
시세 · 학군 · 상권 · 인구 분석
인구
53,283명
평당가
923만원/평
Top5 평균
1,595만원/평
순이동
-452명
2024년 전입·전출
부산광역시 부산진구 개금동 위치
개금동 아파트 평당가 추이
개금동 평당 매매가 추이
출처: 국토교통부 실거래가
최근 12개월 평균 평당가 984만원입니다. 전년 동월 대비 9.2% 하락했습니다.
부산광역시 부산진구 개금동 주요 아파트
| 순위 | 단지 | 동 | 평당가 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이진젠시티개금(주상복합) | 개금동 | 2,153만 | 736 | 2023 |
| 2 | 개금역금강펜테리움더스퀘어(주상복합) | 개금동 | 1,787만 | 620 | 2018 |
| 3 | 개금롯데캐슬 | 개금동 | 1,519만 | 489 | 2010 |
| 4 | 개금주공1단지 | 개금동 | 1,319만 | 380 | 1987 |
| 5 | 개금포르투나(주상복합) | 개금동 | 1,198만 | 121 | 2019 |
부산광역시 부산진구 개금동 학군
특목고·자사고 진학률 높은 중학교
| 학교 | 졸업생 | 특목고 | 자사고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 부산국제중학교 | 46 | 28.3% | 26.1% | 54.4% |
| 부산진중학교 | 97 | 5.2% | 1.0% | 6.2% |
| 덕명여자중학교 | 94 | 3.2% | 2.1% | 5.3% |
| 양동여자중학교 | 162 | 4.3% | - | 4.3% |
| 초읍중학교 | 163 | 2.5% | 1.8% | 4.3% |
| 부산동중학교 | 134 | 0.8% | 3.0% | 3.7% |
| 동양중학교 | 188 | 3.7% | - | 3.7% |
| 초연중학교 | 146 | 3.4% | - | 3.4% |
| 항도중학교 | 122 | 2.5% | 0.8% | 3.3% |
| 동평여자중학교 | 119 | 1.7% | 0.8% | 2.5% |
부산광역시 부산진구 개금동 상권
총 1,665개 상점
음식 629소매 392수리·개인 255교육 105과학·기술 91예술·스포츠 75부동산 42시설관리·임대 38보건의료 29숙박 9